| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫豐樂 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 科技路18號(hào)新科大廈A-804 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 陜西省工商行政管理局 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) |
| 主要客戶 | 陜西新正儀器致力于為農(nóng)、林、牧、漁、環(huán)保、水利、航運(yùn)、大專院校等企事業(yè)單位和科研單位提供*的配套服務(wù)! | 主要市場(chǎng) | 陜西新正儀器致力于為農(nóng)、林、牧、漁、環(huán)保、水利、航運(yùn)、大專院校等企事業(yè)單位和科研單位提供*的配套服務(wù)! |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xz780602010001.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 西安市機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 陜西新正控制工程有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610000100547382 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)科技路18號(hào)高層綜合樓(新科)A幢A-10804室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫豐樂 |
| 注冊(cè)資本 | 300?萬(wàn) | 成立日期 | 2013年3月18日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年3月18日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月31日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 智能控制器研發(fā);軟件開發(fā);自動(dòng)化控制工程設(shè)計(jì)與施工;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)及推廣;小型氣象站裝置、人工氣候室項(xiàng)目的建設(shè)與組建安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)