| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://sxfuyuan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 礦井水文監(jiān)測系統(tǒng)、地下水監(jiān)測測報系統(tǒng),礦壓監(jiān)測系統(tǒng)、地表沉陷自動監(jiān)測系統(tǒng)、礦用地質(zhì)編錄系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 陜西富源自控設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610000671529693T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省西安市碑林區(qū)長安路新文巷11號佳和苑小區(qū)14號樓2-101號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王彥奇 |
| 注冊資本 | 2000?萬人民幣元 | 成立日期 | 2008年3月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年3月27日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年2月3日 |
| 經(jīng)營范圍 | 水利水電工程承包;水利水電信息化工程及其輔助工程的規(guī)劃設(shè)計;水利水電信息化軟件、計算機(jī)軟硬件及相關(guān)產(chǎn)品、預(yù)警設(shè)備、遙測終端設(shè)備、數(shù)字化測量傳感器、水文儀器及巖土工程儀器的研制、生產(chǎn)及銷售;物探儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)的咨詢;地質(zhì)勘探工程承包、技術(shù)服務(wù)、咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)