| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://changsharb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 甩手掌柜,收銀系統(tǒng),甩手掌柜連鎖門(mén)店管理系統(tǒng),會(huì)員管理系統(tǒng),店面監(jiān)控系統(tǒng),智能*,*,無(wú)線(xiàn)收銀系統(tǒng),儲(chǔ)值管理系統(tǒng), | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 蘇州IT | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇睿博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320594051829396H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東長(zhǎng)路88號(hào)A3-401-1 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陶敏 |
| 注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012-08-10 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-08-10 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2042-08-09 |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、電路板、集成電路技術(shù)開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)制作的技術(shù)研發(fā);電子產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售和相關(guān)技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;安防監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)、弱電工程系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、維修及上述相關(guān)系統(tǒng)工程的綜合布線(xiàn)及系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 指紋讀取器 硬盤(pán)拷貝機(jī) 英文打字機(jī) 虛擬現(xiàn)實(shí)軟件 銷(xiāo)毀設(shè)備 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡夜視儀 條碼及讀卡設(shè)備 數(shù)字語(yǔ)音室 數(shù)字存檔機(jī) 數(shù)碼講臺(tái)手寫(xiě)屏 收款機(jī) 收費(fèi)系統(tǒng) 身份證閱讀器 閃存卡拷貝機(jī) 排隊(duì)機(jī) 考勤門(mén)禁一體機(jī) 集團(tuán)電話(huà)交換機(jī) 光盤(pán)拷貝機(jī) 光盤(pán)鏡像服務(wù)器 光盤(pán)打印刻錄機(jī) 光標(biāo)閱卷機(jī) 高拍儀 電子講臺(tái)/課桌 電教設(shè)備 點(diǎn)鈔機(jī) 磁盤(pán)拷貝機(jī) 傳感器 觸感裝置 辦公清洗吸塵設(shè)備 VOD系統(tǒng) 3D操控器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市