| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙明淵 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南/鄭州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶 | 公交公司,客車廠,發(fā)動(dòng)機(jī)廠家,發(fā)電機(jī)組廠家、卡車行業(yè)、大型特種車輛公司、集成商等。 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 800 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國(guó)工商銀行鄭州建設(shè)路支行 | 銀行帳號(hào) | 1702020509020279826 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 中原區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 鄭州 > 中原區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 鄭州森鵬電子技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100581718327K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街338號(hào)9號(hào)樓3單元3層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙明淵 |
| 注冊(cè)資本 | 2,500萬(wàn)元 | 成立日期 | 2011年8月22日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年8月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年8月21日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市工商行政*高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月8日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 車輛GPS智能管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝、調(diào)試、銷售及軟件技術(shù)服務(wù),貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
相關(guān)分類: 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車用儀表 水溫表 汽車儀表盤 汽車傳感器 氣壓表 摩托車儀表 里程表 工程車儀表 電動(dòng)車儀表 車載GPS 車用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟(jì)區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽(yáng)市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市