| 企業經濟性質 | 合資經營企業(港或澳、臺資) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海快聯物流技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9131012076160831X7 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區柘林鎮道院東街22號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 莊秀娟 |
| 注冊資本 | 850.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2004年4月19日 |
| 營業期限自 | 2004年4月19日 | 營業期限至 | 2024年4月18日 |
| 登記機關 | 奉賢區市場監管局 | 核準日期 | 2004年4月19日 |
| 經營范圍 | 物流設備技術咨詢,五金交電、機電產品及配件、物流設備及零部件批發、零售、出租、維修,計算機軟硬件(除計算機信息系統***產品)開發、批發、零售,門窗、機械設備(除特種機械設備、農業機械設備)批發、零售,商務信息咨詢,投資信息咨詢(除經紀),企業管理咨詢,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),展覽展示服務,會務服務,企業營銷策劃,從事貨物進出口及技術進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: